Farb-Blindniete / Aluminium / Flachkopf / Stahldorn
Material: Al Mg 3,5 / St vz.
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 6,5 | 3,3 | 900 | 1250 | 523206/RAL | 0,00 | 1.000 |
8,0 | 3,0 - 5,0 | 523208/RAL | |||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 523210/RAL | |||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 523212/RAL | 500 | ||||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 523214/RAL | |||||||
4,0 | 10,0 | 4,5 - 6,5 | 8,0 | 4,1 | 1400 | 2000 | 524010/RAL | 1.000 | |
8,0 | 2,5 - 4,5 | 524008/RAL | |||||||
12,0 | 6,5 - 8,5 | 524012/RAL | 500 | ||||||
14,0 | 8,5 - 10,5 | 524014/RAL | |||||||
4,8 | 8,0 | 1,0 - 4,0 | 9,9 | 4,9 | 2150 | 3050 | 524808/RAL | ||
10,0 | 4,0 - 6,0 | 524810/RAL | |||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 524812/RAL | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 524814/RAL | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 524816/RAL |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600