Flachkopf / Aluminiumdorn #44P
Material:
Hülse: AlMg 2,5
Dorn: AlMg 6,0 / gerillt
Oberfläche: blank
Spezifikation: hochfeste, wasserdichte Verbindung
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
dØ=Nietdorndurchmesser
Sf=Scherfestigkeit in kg
Zf=Zugfestigkeit in kg
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | dØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 9,0 | 1,5 - 3,5 | 9,8 | 5,0 | 3,00 | 180 | 170 | 4448090P | 329,00 | 500 |
11,5 | 3,5 - 6,0 | 260 | 4448115P | 356,00 | ||||||
14,0 | 6,0 - 8,5 | 4448140P | 384,00 | |||||||
16,5 | 8,5 - 11,0 | 4448165P | 417,00 | |||||||
19,0 | 11,0 - 13,5 | 4448190P | 446,00 | |||||||
6,4 | 10,5 | 2,8 - 4,8 | 13,0 | 6,6 | 4,17 | 460 | 350 | 4464105P | 435,00 | |
12,5 | 4,8 - 6,8 | 4464125P | 458,00 | |||||||
14,5 | 6,8 - 8,8 | 4464145P | 487,00 | |||||||
16,5 | 8,8 - 10,8 | 4464165P | 541,00 | |||||||
18,5 | 10,8 - 12,8 | 4464185P | 573,00 | |||||||
20,5 | 12,8 - 14,8 | 4464205P | 622,00 | |||||||
7,8 | 19,5 | 10,0 - 13,0 | 16,0 | 8,0 | 5,12 | 780 | 500 | 4478195P | 812,00 | 250 |
22,5 | 13,0 - 16,0 | 4478225P | 842,00 |
Letztes Update: 12. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600