Blindnietmuttern / Stahl / Flachkopf / geschlossen
Material: AISI 1005 / 1.0303
Eigenschaften: spannungsarm geglüht
Spezifikation: Unterkopfverzahnung
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Gesamtlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DSØ=Schaftdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
DKØ=Setzkopfdurchmesser
H=Setzkopfhöhe
Am=Anzugsmoment in Nm
Zf=Zugfestigkeit in N
Sf=Scherfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | M | DSØ | BØ | DKØ | H | Am | Zf | Sf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 K | 14,5 | 0,3 - 1,8 | 4,9 | 5,0 | 7,0 | 0,8 | 2,0 | 4300 | 1100 | 613030 | 148,00 | 500 |
M 3 L | 15,5 | 1,8 - 3,0 | 613032 | |||||||||
M 4 K | 16,5 | 0,3 - 2,5 | 5,9 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 7300 | 2100 | 613040 | 169,00 | |
M 4 L | 18,0 | 2,5 - 4,0 | 613042 | |||||||||
M 5 K | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 1,2 | 7,0 | 11450 | 2600 | 613050 | 198,00 | ||
M 5 L | 20,5 | 3,0 - 5,0 | 613052 | |||||||||
M 6 K | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | 16900 | 3800 | 613060 | 236,00 | 250 | |
M 6 L | 23,5 | 3,0 - 5,5 | 613062 | |||||||||
M 8 K | 25,5 | 0,8 - 3,5 | 10,9 | 11,0 | 15,0 | 24,0 | 24200 | 5400 | 613080 | 272,00 | ||
M 8 L | 28,0 | 3,5 - 6,0 | 613082 | |||||||||
M 10 K | 29,0 | 1,0 - 3,5 | 11,9 | 12,0 | 16,0 | 1,7 | 40,0 | 28650 | 6900 | 613100 | 351,00 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600