Blindnietmuttern / Stahl / Kleinkopf / offen / Rändelung
Material: AISI 1005 / 1.0303
Eigenschaften: spannungsarm geglüht
Spezifikation: Schafträndelung und Unterkopfzahnung
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Gesamtlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DSØ=Schaftdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
DKØ=Setzkopfdurchmesser
H=Setzkopfhöhe
Am=Anzugsmoment in Nm,
Zf=Zugfestigkeit in N
Sf=Scherfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | M | DSØ | BØ | DKØ | H | Am | Zf | Sf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 K | 9,5 | 0,5 - 2,5 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 0,4 | 2,6 | 4300 | 1100 | 650ZZ030 | 101,00 | 500 |
M 3 L | 11,0 | 2,5 - 4,0 | 650ZZ032 | 126,00 | ||||||||
M 4 K | 10,0 | 0,5 - 3,0 | 5,9 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 6470 | 1560 | 650ZZ040 | 109,00 | ||
M 4 L | 11,5 | 3,0 - 4,5 | 650ZZ042 | 118,00 | ||||||||
M 5 K | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 9020 | 2150 | 650ZZ050 | 121,00 | |||
M 5 L | 13,5 | 3,0 - 4,5 | 650ZZ052 | 132,00 | ||||||||
M 6 K | 14,0 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 10,0 | 0,5 | 10,0 | 16670 | 2350 | 650ZZ060 | 148,00 | |
M 6 L | 16,0 | 3,0 - 5,5 | 650ZZ062 | 173,00 | ||||||||
M 8 K | 15,5 | 0,5 - 3,0 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 18,0 | 21570 | 2840 | 650ZZ080 | 192,00 | ||
M 8 L | 18,0 | 3,0 - 5,5 | 650ZZ082 | 229,00 | ||||||||
M 10 K | 19,5 | 0,8 - 3,5 | 12,9 | 13,0 | 14,5 | 0,6 | 30,0 | 31770 | 4210 | 650ZZ100 | 268,00 | |
M 10 L | 22,5 | 3,5 - 6,0 | 650ZZ102 | 296,00 | ||||||||
M 12 K | 22,0 | 0,8 - 3,5 | 15,9 | 16,0 | 17,5 | 0,7 | 44,0 | 48000 | 6860 | 650ZZ120 | 483,00 | 250 |
M 12 L | 25,0 | 3,5 - 6,0 | 650ZZ122 | 497,00 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600