Blindnietmuttern / Inox / Flachkopf / offen / Sechskant
Material: AISI 304 Cu / 1.4567
Eigenschaften: lösungsgeglüht
Spezifikation: verdrehsicherer Sechskantschaft
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Gesamtlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
6-KtØ=Sechskantmaß
SW=Schlüsselweite
DKØ=Setzkopfdurchmesser
H=Setzkopfhöhe
Am=Anzugsmoment in Nm
Zf=Zugfestigkeit in N
Sf=Scherfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | M | 6-KtØ | SW | DKØ | H | Am | Zf | Sf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 K | 11,0 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 12,0 | 9800 | 2640 | 611E040 | 319,00 | 500 |
M 5 K | 14,0 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 14,2 | 12740 | 3620 | 611E050 | 465,00 | ||
M 6 K | 16,0 | 8,9 | 9,0 | 13,0 | 1,5 | 26,6 | 21570 | 4700 | 611E060 | 822,00 | ||
M 8 K | 18,0 | 10,9 | 11,0 | 16,0 | 39,6 | 37280 | 6860 | 611E080 | 1.147,00 | 250 | ||
M 4 M | 12,5 | 1,5 - 4,0 | 5,9 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 12,0 | 9800 | 2640 | 611E041 | 432,00 | 500 |
M 5 L | 15,0 | 2,0 - 4,5 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 14,2 | 12740 | 3620 | 611E052 | 568,00 | ||
M 6 L | 18,5 | 2,5 - 5,5 | 8,9 | 9,0 | 13,0 | 1,5 | 26,6 | 21570 | 4700 | 611E062 | 996,00 | |
M 8 L | 19,5 | 3,0 - 6,0 | 10,9 | 11,0 | 16,0 | 39,6 | 37280 | 6860 | 611E082 | 1.269,00 | 250 | |
M 10 K | 21,5 | 0,5 - 3,5 | 12,9 | 13,0 | 17,0 | 1,7 | 45,0 | 47070 | 8620 | 611E100 | 1.757,00 | |
M 10 L | 24,0 | 3,0 - 6,0 | 611E102 | 0,00 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600