Blindnietmuttern / Inox / Senkkopf / offen
Material: AISI 304 Cu / 1.4567
Eigenschaften: lösungsgeglüht
Spezifikation: Unterkopfzahnung
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Gesamtlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DSØ=Schaftdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
DKØ=Setzkopfdurchmesser
H=Setzkopfhöhe
Am=Anzugsmoment in Nm
Zf=Zugfestigkeit in N
Sf=Scherfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | M | DSØ | BØ | DKØ | H | Am | Zf | Sf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 K | 11,0 | 1,5 - 3,5 | 5,9 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | 7,0 | 6200 | 3100 | 631040 | 254,00 | 500 |
M 4 L | 13,0 | 3,5 - 5,0 | 631042 | 277,00 | ||||||||
M 5 K | 1,5 - 3,8 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 12550 | 4500 | 631050 | 369,00 | |||
M 5 L | 15,0 | 3,8 - 6,0 | 631052 | 383,00 | ||||||||
M 6 K | 1,5 - 3,8 | 8,9 | 9,0 | 12,0 | 22,0 | 22950 | 8200 | 631060 | 642,00 | |||
M 6 L | 17,0 | 3,8 - 6,0 | 631062 | 654,00 | ||||||||
M 8 K | 16,5 | 1,5 - 3,8 | 10,9 | 11,0 | 14,0 | 32,0 | 31950 | 9400 | 631080 | 951,00 | ||
M 8 L | 19,0 | 3,8 - 6,0 | 631082 | 1.033,00 | ||||||||
M 10 K | 18,0 | 1,5 - 3,5 | 12,9 | 13,0 | 16,0 | 54,0 | 39800 | 9900 | 631100 | 1.192,00 | 250 | |
M 10 L | 20,5 | 3,5 - 6,0 | 631102 | 1.336,00 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600