Blindnietmuttern / Neopren / Flachkopf / offen
Material:
Schaft: EPDM / schwarz
Gewindeeinsatz: Messing / CuZn37
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Länge
DØ=Durchmesser Schaft
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
H=Kopfhöhe
AM=Anzugsmoment in Nm
HW=Härtewert
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | DØ | M | KØ | H | AM | HW | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 12,6 | 7,9 | 0,4 - 4,0 | 11,0 | 1,2 | 0,25 - 0,50 | 60 | 660030 | 275,00 | 250 |
M 4 | 0,5 - 4,0 | 0,25 - 0,40 | 70 | 660040 | 288,00 | |||||
M 5 K | 14,1 | 9,6 | 0,4 - 4,9 | 12,7 | 0,9 | 0,35 - 0,50 | 60 | 660050 | 329,00 | |
M 5 M | 21,5 | 4,0 - 10,0 | 14,0 | 0,30 - 0,89 | 660051 | 347,00 | ||||
M 5 L | 26,5 | 7,9 - 16,0 | 1,3 | 0,30 - 0,69 | 660052 | 368,00 | ||||
M 5 XL | 39,0 | 20,5 - 30,0 | 0,59 - 0,99 | 660053 | 398,00 | |||||
M 6 K | 16,0 | 12,7 | 0,4 - 2,8 | 16,0 | 660060 | 448,00 | ||||
M 6 M | 21,1 | 0,8 - 4,7 | 19,0 | 4,7 | 0,79 - 0,99 | 70 | 660061 | 446,00 | ||
M 6 L | 26,7 | 6,4 - 11,5 | 16,3 | 2,0 | 0,79 - 0,99 | 660062 | 511,00 | |||
M 8 K | 18,3 | 15,9 | 0,4 - 4,0 | 21,5 | 3,2 | 0,99 - 1,48 | 60 | 660080 | 718,00 | |
M 8 M | 27,9 | 4,0 - 9,5 | 5,7 | 0,99 - 1,57 | 660081 | 798,00 | ||||
M 8 L | 50,0 | 18,0 | 15,0 - 39,0 | 20,0 | 1,6 | 2,95 - 3,93 | 660082 | 936,00 | ||
M 10 | 55,0 | 20,0 | 19,0 - 40,0 | 22,5 | 1,3 | 4,42 - 5,40 | 660100 | 1.462,00 | 100 | |
M 12 | 78,0 | 24,0 | 38,0 - 64,0 | 27,0 | 5,89 - 6,87 | 660120 | 1.887,00 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600