Blindnietschrauben / Stahl / Flachkopf / Rändelschaft
Material: AISI 1005 / 1.0303
Eigenschaften: spannungsarm geglüht
Spezifikation: Schafträndelung
Maßskizze
Produktbild
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
LS=Schraubenlänge
L=Gesamtlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DSØ=Schaftdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
DKØ=Setzkopfdurchmesser
H=Setzkopfhöhe
Am=Anzugsmoment in Nm
Zf=Zugfestigkeit in N
Sf=Scherfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | LS | L | M | DSØ | BØ | DKØ | H | Am | Zf | Sf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 10,0 | 18,0 | 0,5 - 2,0 | 5,4 | 5,5 | 8,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 0 | 610CRZ040/10 | 309,00 | 250 |
15,0 | 23,0 | 610CRZ040/15 | 318,00 | ||||||||||
10,0 | 19,0 | 2,0 - 3,0 | 610CRZ041/10 | 312,00 | |||||||||
15,0 | 24,0 | 610CRZ041/15 | 319,00 | ||||||||||
M 5 | 10,0 | 19,0 | 0,5 - 2,0 | 6,5 | 6,6 | 9,0 | 0,8 | 610CRZ050/10 | 348,00 | ||||
20,5 | 2,0 - 3,5 | 610CRZ051/10 | 338,00 | ||||||||||
15,0 | 24,0 | 0,5 - 2,0 | 610CRZ050/15 | 367,00 | |||||||||
25,5 | 2,0 - 3,5 | 610CRZ051/15 | 351,00 | ||||||||||
M 6 | 10,0 | 20,0 | 0,5 - 2,5 | 7,7 | 7,8 | 10,0 | 1,0 | 610CRZ060/10 | 377,00 | ||||
15,0 | 25,0 | 2,5 - 4,0 | 610CRZ060/15 | 396,00 | |||||||||
10,0 | 21,5 | 610CRZ061/10 | 380,00 | ||||||||||
15,0 | 26,5 | 610CRZ061/15 | 399,00 | ||||||||||
M 8 | 27,5 | 1,0 - 3,0 | 9,8 | 9,9 | 12,0 | 1,4 | 610CRZ080/15 | 492,00 | |||||
20,0 | 32,5 | 610CRZ080/20 | 526,00 | ||||||||||
15,0 | 30,0 | 3,0 - 5,0 | 610CRZ081/15 | 498,00 | |||||||||
20,0 | 35,0 | 1,4 | 529,00 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600