Mehrbereichs-Blindniete / gefärbt / Aluminium / Inoxdorn
Spritzwasserdichte Mehrbereichs-Blindniete in Aluminium mit Inoxdorn
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
RAL=Farbe
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | RAL | L | M | KØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | oxidrot | 8,0 | 0,8 - 4,8 | 6,4 | 735 | 1019 | 4832080/3009 | 94,00 | 1000 |
taubenblau | 4832080/5014 | ||||||||
moosgrün | 4832080/6005 | ||||||||
anthrazitgrau | 4832080/7016 | ||||||||
staubgrau | 4832080/7037 | ||||||||
kupferbraun | 4832080/8004 | ||||||||
sepiabraun | 4832080/8014 | ||||||||
testa di moro | 4832080/8019 | ||||||||
grauweiß | 4832080/9002 | ||||||||
4,0 | oxidrot | 9,9 | 1,2 - 6,4 | 7,9 | 1136 | 1665 | 4840095/3009 | 160,00 | |
taubenblau | 4840095/5014 | ||||||||
moosgrün | 4840095/6005 | ||||||||
anthrazitgrau | 4840095/7016 | ||||||||
staubgrau | 4840095/7037 | ||||||||
kupferbraun | 4840095/8004 | ||||||||
sepiabraun | 4840095/8014 | ||||||||
testa di moro | 4840095/8019 | ||||||||
grauweiß | 4840095/9002 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600