Blindniete / Aluminium / Flachkopf / Aluminiumdorn
Material:
Hülse: AlMg 2,5
Dorn: AlMg 5
Oberfläche: blank
Norm: DIN EN ISO 15981
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | LW | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 6,5 | 3,3 | 540 | 670 | 363206 | ok | 33,00 | 1.000 |
8,0 | 3,0 - 5,0 | 363208 | 36,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 363210 | 39,00 | |||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 363212 | 43,00 | |||||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 363214 | 47,00 | 500 | ||||||
16,0 | 11,0 - 13,0 | 363216 | 52,00 | |||||||
4,0 | 6,0 | 1,0 - 3,5 | 8,0 | 4,1 | 850 | 1030 | 364006 | 44,00 | 1.000 | |
8,0 | 3,5 - 5,0 | 364008 | 46,00 | |||||||
10,0 | 4,5 - 6,5 | 364010 | 52,00 | |||||||
12,0 | 6,5 - 8,5 | 364012 | 57,00 | 500 | ||||||
14,0 | 8,5 - 10,5 | 364014 | 61,00 | |||||||
16,0 | 10,5 - 12,5 | 364016 | 67,00 | |||||||
18,0 | 12,5 - 14,5 | 364018 | 72,00 | |||||||
20,0 | 14,5 - 16,5 | 364020 | 78,00 | |||||||
4,8 | 8,0 | 2,0 - 4,0 | 9,5 | 4,9 | 1150 | 1420 | 364808 | ok | 61,00 | |
10,0 | 4,0 - 6,0 | 364810 | 65,00 | |||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 364812 | 69,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 364814 | 73,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 364816 | 78,00 | |||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 364818 | 87,00 | |||||||
20,0 | 14,0 - 16,0 | 364820 | 95,00 | |||||||
25,0 | 15,0 - 20,0 | 364825 | 112,00 | 250 | ||||||
30,0 | 20,0 - 25,0 | 364830 | 130,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600