Blindniete / Aluminium / Großkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: AlMg 3,5
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: blank
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | LW | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 1,0 - 3,5 | 10,0 | 3,3 | 740 | 980 | 521006 | ok | 36,00 | 1.000 |
8,0 | 3,0 - 5,0 | 521008 | 39,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 521010 | 42,00 | |||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 521012 | 47,00 | 500 | ||||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 521014 | 51,00 | |||||||
4,0 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 12,0 | 4,1 | 1180 | 1600 | 521206 | 46,00 | ||
8,0 | 3,0 - 5,0 | 521208 | 49,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 6,5 | 521210 | 53,00 | |||||||
12,0 | 6,5 - 8,5 | 521212 | 58,00 | |||||||
14,0 | 8,5 - 10,5 | 521214 | 63,00 | |||||||
16,0 | 10,5 - 12,5 | 521216 | 67,00 | |||||||
18,0 | 12,5 - 15,0 | 521218 | 71,00 | |||||||
20,0 | 15,0 - 17,0 | 521220 | 80,00 | |||||||
4,8 | 8,0 | 1,0 - 4,0 | 14,0 | 4,9 | 1540 | 2230 | 521408 | 59,00 | ||
10,0 | 4,0 - 6,0 | 521410 | 65,00 | |||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 521412 | 71,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 521414 | 78,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 521416 | 85,00 | |||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 521418 | 94,00 | |||||||
20,0 | 14,0 - 16,0 | 521420 | 102,00 | |||||||
22,0 | 16,0 - 18,0 | 521422 | 111,00 | |||||||
25,0 | 16,0 - 21,0 | 521425 | 126,00 | |||||||
30,0 | 21,0 - 26,0 | 521430 | 148,00 | |||||||
35,0 | 26,0 - 31,0 | 521435 | 159,00 | |||||||
5,0 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | 5,1 | 1600 | 2400 | 525008-14 | 65,00 | |||
10,0 | 4,5 - 6,0 | 525010-14 | 69,00 | |||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 525012-14 | 73,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 525014-14 | 79,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 525016-14 | 82,00 | |||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 525018-14 | 94,00 | |||||||
21,0 | 14,0 - 17,0 | 525021-14 | 113,00 | |||||||
24,0 | 17,0 - 20,0 | 525024-14 | 134,00 | |||||||
27,0 | 20,0 - 23,0 | 525027-14 | 149,00 | |||||||
30,0 | 23,0 - 26,0 | 525030-14 | 166,00 | 250 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600