Blindniete / Inox A4 / Flachkopf / Inoxdorn
Material:
Hülse: AISI 316 / 1.4401
Dorn: AISI 316 / 1.4401 / gerillt
Oberfläche: blank
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 6,0 | 3,1 | 1800 | 2400 | 10613206 | 158,00 | 1.000 |
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10613208 | 164,00 | ||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10613210 | 173,00 | ||||||
3,2 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 6,5 | 3,3 | 2600 | 3150 | 10613206 | 170,00 | |
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10613208 | 176,00 | ||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10613210 | 184,00 | ||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 10613212 | 196,00 | ||||||
4,0 | 6,0 | 0,5 - 2,0 | 8,0 | 4,1 | 3400 | 4100 | 10614006 | 242,00 | |
8,0 | 2,0 - 4,0 | 10614008 | 260,00 | ||||||
10,0 | 4,0 - 6,0 | 10614010 | 279,00 | 500 | |||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10614012 | 290,00 | ||||||
13,0 | 6,0 - 9,0 | 10614013 | 350,00 | ||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 10614014 | 328,00 | ||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 10614016 | 336,00 | ||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 10614018 | 371,00 | ||||||
20,0 | 14,0 - 16,0 | 10614020 | 394,00 | ||||||
4,8 | 8,0 | 1,5 - 4,0 | 9,0 | 5,0 | 5200 | 6100 | 10614808 | 330,00 | |
10,0 | 4,0 - 6,0 | 10614810 | 342,00 | ||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10614812 | 356,00 | ||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 10614814 | 378,00 | ||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 10614816 | 408,00 | ||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 10614818 | 442,00 | ||||||
20,0 | 12,0 - 15,0 | 10614820 | 460,00 | ||||||
22,0 | 15,0 - 17,0 | 10614822 | 488,00 | ||||||
25,0 | 17,0 - 20,0 | 10614825 | 516,00 | ||||||
5,0 | 8,0 | 2,0 - 4,0 | 9,5 | 5,1 | 5000 | 6300 | 10615008 | 334,00 | |
10,0 | 4,0 - 6,0 | 10615010 | 359,00 | ||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10615012 | 377,00 | ||||||
16,0 | 8,0 - 11,0 | 10615016 | 424,00 | ||||||
18,0 | 11,0 - 13,0 | 10615018 | 448,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600