Blindniete / Inox A2 / Senkkopf / Inoxdorn
Material:
Hülse: AISI 304 / 1.4301
Dorn: AISI 304 / 1.4301 / gerillt
Oberfläche: blank
Spezifikation: lötbar
Norm: DIN EN ISO 15984
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 6,0 | 3,1 | 1600 | 2000 | 10543006 | 97,00 | 1.000 |
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10543008 | 100,00 | ||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10543010 | 103,00 | ||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 10543012 | 114,00 | ||||||
3,2 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 3,3 | 1800 | 2500 | 10543206 | 99,00 | ||
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10543208 | 104,00 | ||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10543210 | 109,00 | ||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 10543212 | 118,00 | ||||||
14,0 | 8,0 - 11,0 | 10543214 | 147,00 | ||||||
4,0 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 7,5 | 4,1 | 3100 | 3800 | 10544006 | 137,00 | |
8,0 | 2,5 - 4,5 | 10544008 | 143,00 | ||||||
10,0 | 4,0 - 6,0 | 10544010 | 151,00 | ||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10544012 | 159,00 | ||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 10544014 | 182,00 | 500 | |||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 10544016 | 199,00 | ||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 10544018 | 231,00 | ||||||
20,0 | 14,0 - 16,0 | 10544020 | 279,00 | ||||||
4,8 | 8,0 | 1,5 - 4,0 | 9,0 | 4,9 | 4500 | 6000 | 10544808 | 196,00 | |
10,0 | 4,0 - 6,0 | 10544810 | 206,00 | ||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10544812 | 218,00 | ||||||
14,0 | 7,5 - 9,5 | 10544814 | 237,00 | ||||||
16,0 | 9,0 - 11,0 | 10544816 | 255,00 | ||||||
18,0 | 10,0 - 13,0 | 10544818 | 278,00 | ||||||
20,0 | 11,0 - 15,0 | 10544820 | 312,00 | ||||||
25,0 | 15,0 - 20,0 | 10544825 | 382,00 | 250 | |||||
5,0 | 8,0 | 1,5 - 4,0 | 5,1 | 5000 | 6500 | 10545008 | 203,00 | 500 | |
10,0 | 4,0 - 6,0 | 10545010 | 218,00 | ||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10545012 | 230,00 | ||||||
14,0 | 7,0 - 9,0 | 10545014 | 249,00 | ||||||
16,0 | 9,0 - 11,0 | 10545016 | 264,00 | ||||||
18,0 | 11,0 - 13,0 | 10545018 | 289,00 | ||||||
20,0 | 13,0 - 15,0 | 10545020 | 322,00 | 250 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600