Blindniete / Monel / Flachkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: 2.4360 / NiCu30Fe
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: blank
Spezifikation: lötbar
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 5,0 | 0,5 - 1,8 | 6,3 | 3,3 | 1750 | 2500 | 304310 | 123,00 | 1.000 |
6,0 | 1,8 - 3,1 | 304311 | 123,00 | ||||||
7,5 | 3,1 - 4,3 | 304312 | 142,00 | ||||||
9,0 | 4,3 - 5,8 | 304313 | 168,00 | ||||||
10,0 | 5,8 - 7,1 | 304314 | 182,00 | ||||||
4,0 | 6,2 | 1,3 - 2,5 | 7,9 | 4,1 | 3000 | 3400 | 304411 | 168,00 | |
7,8 | 2,5 - 4,1 | 304412 | 177,00 | ||||||
9,5 | 4,1 - 5,8 | 304413 | 222,00 | ||||||
10,3 | 5,8 - 6,6 | 304414 | 236,00 | ||||||
11,5 | 6,6 - 7,9 | 304415 | 253,00 | 500 | |||||
4,8 | 6,0 | 1,0 - 2,3 | 8,1 | 4,9 | 3300 | 3750 | 304510 | 252,00 | |
7,5 | 2,3 - 3,8 | 304511 | |||||||
9,0 | 3,8 - 5,1 | 304512 | 269,00 | ||||||
10,0 | 5,1 - 5,8 | 304513 | 295,00 | ||||||
12,5 | 5,8 - 8,6 | 304514 | 329,00 | ||||||
16,5 | 8,6 - 12,5 | 304515 | 422,00 | ||||||
19,0 | 12,5 - 15,0 | 304516 | 646,00 | ||||||
6,4 | 12,8 | 2,0 - 7,6 | 9,9 | 6,6 | 5400 | 6750 | 304612 | 1.136,00 | 250 |
18,0 | 7,6 - 12,7 | 304622 | 1.241,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600