Blindniete / Monel / Senkkopf / Inoxdorn
Material:
Hülse: 2.4360 / NiCu30Fe
Dorn: 1.4301 / AISI 304
Oberfläche: blank
Spezifikation: lötbar
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 5,8 | 0,8 - 2,5 | 6,3 | 3,3 | 1500 | 1900 | 307320 | 188,00 | |
7,0 | 2,5 - 3,8 | 307321 | |||||||
8,5 | 3,8 - 5,1 | 307322 | 214,00 | ||||||
10,0 | 5,1 - 6,6 | 307323 | 231,00 | ||||||
11,2 | 6,6 - 7,9 | 307324 | 249,00 | ||||||
4,0 | 7,2 | 1,0 - 3,3 | 8,0 | 4,1 | 2200 | 3000 | 307421 | 291,00 | |
8,7 | 3,3 - 4,8 | 307422 | 295,00 | ||||||
10,5 | 4,8 - 6,6 | 307423 | 299,00 | ||||||
11,3 | 6,6 - 7,4 | 307424 | 346,00 | ||||||
12,5 | 7,4 - 8,6 | 307425 | 351,00 | ||||||
4,8 | 9,0 | 2,0 - 4,6 | 8,1 | 4,9 | 3300 | 3750 | 307521 | 330,00 | |
10,5 | 4,6 - 5,8 | 307522 | 392,00 | ||||||
11,0 | 5,8 - 6,6 | 307523 | 401,00 | ||||||
14,0 | 6,6 - 9,4 | 307524 | 411,00 | ||||||
18,0 | 9,4 - 13,2 | 307525 | 569,00 | ||||||
20,5 | 13,2 - 15,8 | 307526 | 881,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600