Dichtniete / Aluminium / Flachkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: AlMg 5,0
Dorn: Stahl / blank / leicht geölt
Oberfläche: blank
Option: Dichtring / Neopren
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,5 | 0,5 - 2,0 | 6,0 | 3,3 | 1070 | 1250 | 120132065 | 41,00 | 1.000 |
8,0 | 2,0 - 3,5 | 120132080 | 44,00 | ||||||
9,5 | 3,5 - 5,0 | 120132095 | 46,00 | ||||||
10,5 | 5,0 - 6,5 | 120132105 | 47,00 | ||||||
12,5 | 6,5 - 8,0 | 120132125 | 50,00 | ||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 120132140 | 77,00 | ||||||
4,0 | 8,0 | 0,5 - 3,5 | 8,0 | 4,1 | 1710 | 2240 | 120140080 | 51,00 | |
9,5 | 3,5 - 4,5 | 120140095 | 52,00 | ||||||
11,0 | 4,5 - 6,5 | 120140110 | 54,00 | ||||||
12,5 | 6,5 - 8,0 | 120140125 | 58,00 | 500 | |||||
15,0 | 8,0 - 10,5 | 120140150 | 61,00 | ||||||
4,8 | 8,0 | 1,0 - 3,0 | 9,5 | 4,9 | 2230 | 3070 | 120148080 | 62,00 | 1.000 |
9,5 | 3,0 - 4,5 | 120148095 | 66,00 | 500 | |||||
10,0 | 3,5 - 5,5 | 120148100 | 68,00 | ||||||
11,0 | 4,5 - 6,5 | 120148110 | 69,00 | ||||||
12,5 | 6,0 - 8,0 | 120148125 | 74,00 | ||||||
14,0 | 7,5 - 9,0 | 120148140 | 78,00 | ||||||
16,0 | 9,0 - 11,0 | 120148160 | 81,00 | ||||||
18,0 | 11,0 - 13,0 | 120148180 | 85,00 | ||||||
21,0 | 13,0 - 16,0 | 120148210 | 94,00 | ||||||
25,0 | 16,0 - 20,0 | 120148250 | 107,00 | ||||||
6,4 | 12,5 | 1,5 - 6,0 | 12,5 | 6,5 | 3950 | 5000 | 120164125 | 179,00 | 250 |
16,0 | 5,0 - 9,0 | 120164160 | 198,00 |
Letztes Update: 11. April 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600