Dichtniete / Aluminium / Flachkopf / Aludorn
Material:
Hülse: Al 99,5
Dorn: Aluminium Legierung / blank
Oberfläche: blank
Option: Dichtring / Neopren
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 9,5 | 3,5 - 5,5 | 6,0 | 3,3 | 450 | 490 | 120232095 | 63,00 | 1.000 |
8,0 | 0,5 - 3,5 | 120232080 | 59,00 | ||||||
10,7 | 5,0 - 6,5 | 120232107 | 69,00 | ||||||
12,7 | 6,5 - 8,0 | 120232127 | 73,00 | ||||||
4,0 | 9,5 | 0,5 - 5,0 | 8,0 | 4,1 | 580 | 820 | 120240095 | 81,00 | |
12,5 | 5,0 - 8,0 | 120240125 | 89,00 | 500 | |||||
15,0 | 8,0 - 10,5 | 120240150 | 121,00 | ||||||
4,8 | 9,5 | 1,0 - 4,5 | 9,5 | 4,9 | 900 | 1120 | 120248095 | 101,00 | |
11,5 | 4,5 - 6,5 | 120248115 | 108,00 | ||||||
14,5 | 6,5 - 9,5 | 120248145 | 115,00 | ||||||
18,0 | 9,5 - 13,0 | 120248180 | 122,00 | ||||||
21,0 | 13,0 - 16,0 | 120248210 | 137,00 | ||||||
25,0 | 16,0 - 20,0 | 120248250 | 152,00 | 250 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600