Blindniete / Aluminium / Großkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: AlMg 3,5
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: blank
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N,
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | LW | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 8,0 | 2,0 - 3,5 | 16,0 | 4,9 | 1540 | 2230 | 521608 | ok | 62,00 | 500 |
10,0 | 3,5 - 6,0 | 521610 | 66,00 | |||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 521612 | 72,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 521614 | 85,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 521616 | 96,00 | |||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 521618 | 103,00 | 250 | ||||||
20,0 | 14,0 - 16,0 | 521620 | 109,00 | |||||||
22,0 | 16,0 - 19,0 | 521622 | 114,00 | |||||||
25,0 | 19,0 - 21,0 | 521625 | 122,00 | |||||||
30,0 | 23,0 - 25,0 | 521630 | 139,00 | |||||||
35,0 | 25,0 - 30,0 | 521635 | 174,00 | |||||||
40,0 | 31,0 - 36,0 | 521640 | 228,00 | |||||||
5,0 | 10,0 | 3,5 - 6,0 | 5,1 | 1600 | 2400 | 525010-16 | 77,00 | 250 | ||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 525012-16 | 84,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 525014-16 | 88,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 525016-16 | 94,00 | |||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 525018-16 | 105,00 | |||||||
21,0 | 14,0 - 17,0 | 525021-16 | 127,00 | |||||||
24,0 | 17,0 - 20,0 | 525024-16 | 138,00 | |||||||
27,0 | 20,0 - 23,0 | 525027-16 | 153,00 | |||||||
30,0 | 23,0 - 26,0 | 525030-16 | 173,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600