Blindniete / Monel / Flachkopf / Inoxdorn
Material:
Hülse: 2.4360 / NiCu30Fe
Dorn: 1.4301 / AISI 304
Oberfläche: blank
Spezifikation: lötbar
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 1,8 - 3,1 | 6,3 | 3,3 | 1750 | 2500 | 307351 | 166,00 | 1.000 |
7,5 | 3,1 - 4,3 | 307352 | 192,00 | ||||||
9,0 | 4,3 - 5,8 | 307353 | 227,00 | ||||||
10,3 | 5,8 - 7,1 | 307354 | 246,00 | ||||||
4,0 | 6,2 | 1,3 - 2,5 | 7,9 | 4,1 | 3000 | 3400 | 307411 | 227,00 | |
7,8 | 2,5 - 4,1 | 307412 | 240,00 | ||||||
9,5 | 4,1 - 5,8 | 307413 | 299,00 | 500 | |||||
10,3 | 5,8 - 6,6 | 307414 | 319,00 | ||||||
11,5 | 6,6 - 7,9 | 307415 | 342,00 | ||||||
4,8 | 6,0 | 1,0 - 2,3 | 8,1 | 4,9 | 3300 | 3750 | 307510 | 340,00 | |
7,5 | 2,3 - 3,8 | 307511 | 352,00 | ||||||
9,0 | 3,8 - 5,1 | 307512 | 363,00 | ||||||
10,0 | 5,1 - 5,8 | 307513 | 399,00 | ||||||
12,5 | 5,8 - 8,6 | 307514 | 444,00 | ||||||
16,5 | 8,6 - 12,0 | 307515 | 570,00 | ||||||
19,0 | 12,5 - 15,0 | 307516 | 872,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600