Blindnietmuttern / Aluminium / Senkkopf / offen
Material: AlMg 3,5 / AW 5154A
Spezifikation: Unterkopfzahnung
Maßskizze

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Gesamtlänge
M=Materialstärke
DØ=Durchmesser
KØ=Kopfdurchmesser
H=Kopfhöhe
ZK=Zugkraft in N
SK=Scherkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | M | DØ | KØ | H | ZK | SK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 K | 9,5 | 1,5 - 2,8 | 4,9 | 0,9 | 2600 | 1000 | 640030 | 106,00 | 1.000 | |
M 3 L | 9,9 | 2,8 - 4,0 | 640032 | |||||||
M 4 K | 1,5 - 3,5 | 5,9 | 3900 | 1400 | 640040 | 120,00 | ||||
M 4 L | 3,5 - 5,0 | 640042 | ||||||||
M 5 K | 1,5 - 3,8 | 6,9 | 5900 | 1600 | 640050 | 124,00 | ||||
M 5 L | 3,8 - 6,0 | 640052 | ||||||||
M 6 K | 1,5 - 3,8 | 8,9 | 8600 | 2300 | 640060 | 166,00 | ||||
M 6 L | 3,8 - 6,0 | 640062 | ||||||||
M 8 K | 1,5 - 3,8 | 9,9 | 10200 | 3300 | 640080 | 230,00 | 500 | |||
M 8 L | 3,8 - 6,0 | 640082 | ||||||||
M 10 K | 1,5 - 3,8 | 14000 | 3900 | 640100 | 277,00 | |||||
M 10 L | 3,8 - 6,0 | 640102 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600