Dichtniete / Aluminium / Flachkopf / Inoxdorn
Material:
Hülse: AlMg 5,0
Dorn: AISI 304 / 1.4301 / blank
Oberfläche: blank
Option: Dichtring / Neopren
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,5 | 0,5 - 2,0 | 6,0 | 3,3 | 1070 | 1245 | 125132065 | 83,00 | 1.000 |
8,0 | 2,0 - 3,5 | 125132080 | 89,00 | ||||||
9,5 | 3,5 - 5,0 | 125132095 | 94,00 | ||||||
11,0 | 5,0 - 6,5 | 125132110 | 99,00 | ||||||
12,5 | 6,5 - 8,0 | 125132125 | 105,00 | ||||||
4,0 | 8,0 | 0,5 - 3,5 | 8,0 | 4,1 | 1700 | 2240 | 125140080 | 117,00 | |
9,5 | 3,5 - 5,0 | 125140095 | 122,00 | ||||||
11,0 | 5,0 - 6,5 | 125140110 | 127,00 | ||||||
12,5 | 6,5 - 8,0 | 125140125 | 134,00 | 500 | |||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 125140140 | 138,00 | ||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 125140160 | 145,00 | ||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 125140180 | 151,00 | ||||||
4,8 | 8,0 | 1,0 - 3,0 | 9,5 | 4,9 | 2200 | 3100 | 125148080 | 146,00 | |
9,5 | 3,0 - 4,5 | 125148095 | 151,00 | ||||||
11,0 | 4,5 - 6,0 | 125148110 | 160,00 | ||||||
12,5 | 6,0 - 7,5 | 125148125 | 169,00 | ||||||
14,0 | 7,5 - 9,0 | 125148140 | 182,00 | ||||||
16,0 | 9,0 - 11,0 | 125148160 | 191,00 | ||||||
18,0 | 11,0 - 13,0 | 125148180 | 200,00 | ||||||
21,0 | 13,0 - 16,0 | 125148210 | 212,00 | ||||||
22,0 | 13,0 - 17,0 | 125148220 | 228,00 | ||||||
25,0 | 16,0 - 20,0 | 125148250 | 236,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600