Dichtniete / Inox-A4 / Flachkopf / Duplexdorn
Material:
Hülse: AISI 316
Dorn: 1.4462 / gerillt
Oberfläche: blank
Option: Dichtring / Neopren
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 0,5 - 1,5 | 6,0 | 3,3 | 2300 | 2800 | 123432060 | 0,00 | 1.000 |
8,0 | 1,5 - 3,0 | 123432080 | |||||||
9,5 | 3,0 - 5,0 | 123432095 | |||||||
10,0 | 3,5 - 5,5 | 123432100 | |||||||
12,0 | 5,0 - 7,0 | 123432120 | 500 | ||||||
14,0 | 7,0 - 9,0 | 123432140 | |||||||
4,0 | 6,0 | 0,5 - 1,5 | 8,0 | 4,1 | 3300 | 4400 | 123440060 | 1.000 | |
8,0 | 1,5 - 3,0 | 123440080 | |||||||
9,5 | 3,0 - 5,0 | 123440095 | 500 | ||||||
10,0 | 3,5 - 5,5 | 123440100 | |||||||
12,0 | 5,0 - 6,5 | 123440120 | |||||||
16,0 | 6,5 - 10,5 | 123440160 | |||||||
4,8 | 8,0 | 1,0 - 3,0 | 9,5 | 4,9 | 4800 | 5800 | 123448080 | ||
9,5 | 3,0 - 5,0 | 123448095 | |||||||
10,0 | 3,5 - 5,5 | 123448100 | 250 | ||||||
12,0 | 5,0 - 6,5 | 123448120 | |||||||
12,5 | 5,5 - 7,0 | 123448125 | |||||||
16,0 | 6,5 - 10,5 | 123448160 | |||||||
20,0 | 10,5 - 14,0 | 123448200 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600