KALEI Setzmuttern / Inox / Standard Kragenhöhe
Material: 1.4305 / AISI 303
Eigenschaften: Präzisionsdrehteile
Oberfläche: blank
Maßskizze
![](https://www.eko.at/wp-content/uploads/2018/02/Inox-Standard-Kragenhöhe.gif)
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
KH=Kragenhöhe
M=Materialstärke / Minimum
BØ=Bohrlochdurchmesser / H 11
D1Ø=Durchmesser / Nominal
D2Ø=Durchmesser / Kragen
H=Gesamthöhe
SW=Schlüsselweite
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | KH | M | BØ | D1Ø | D2Ø | H | SW | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2,5 | 0,9 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 3,0 | 5,5 | 773167 | 723,00 | 500 |
M 2 | 773170 | 714,00 | ||||||||
M 3 | 773171 | 434,00 | ||||||||
M 4 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 3,2 | 7,0 | 773172 | 463,00 | |||
M 5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 4,0 | 8,0 | 773173 | 548,00 | |||
M 6 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 5,0 | 10,0 | 773174 | 624,00 | |||
M 8 | 1,8 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 6,5 | 13,0 | 773175 | 804,00 | |
M 10 | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 8,0 | 15,0 | 773176 | 938,00 | 250 | ||
M 12 | 2,8 | 3,0 | 14,5 | 14,5 | 14,9 | 10,0 | 17,0 | 773177 | 1.196,00 | |
M 16 | 18,5 | 18,5 | 18,9 | 13,0 | 22,0 | 773178 | 2.162,00 | 100 | ||
M 20 | 3,9 | 4,0 | 23,0 | 23,0 | 23,4 | 16,0 | 27,0 | 773179 | 2.644,00 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600