KALEI Setzmuttern / Stahl verzinkt / Standard Kragenhöhe
Material: 1.0718
Eigenschaften: Präzisionsdrehteile einsatzgehärtet / >550 HV1 / geprüft
Oberfläche: galv. verzinkt
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
KH=Kragenhöhe
M=Materialstärke / Minimum
BØ=Bohrlochdurchmesser / H 11
D1Ø=Durchmesser / Nominal
D2Ø=Durchmesser / Kragen
H=Gesamthöhe
SW=Schlüsselweite
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | KH | M | BØ | D1Ø | D2Ø | H | SW | Artikel# | Preis €/1000 | Preis €/1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2 | 0,9 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 3,0 | 5,5 | 773001 | 142,00 | 1.000 |
M 2,5 | 773002 | 126,00 | ||||||||
M 2,6 | 773003 | |||||||||
M 3 | 773004 | 78,00 | ||||||||
M 4 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 3,2 | 7,0 | 773005 | 82,00 | |||
M 5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 4,0 | 8,0 | 773006 | 116,00 | |||
M 6 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 5,0 | 10,0 | 773007 | 140,00 | |||
M 8 | 1,8 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 6,5 | 13,0 | 773008 | 207,00 | |
M 10 | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 8,0 | 15,0 | 773009 | 365,00 | 500 | ||
M 12 | 2,8 | 3,0 | 14,5 | 14,5 | 14,9 | 10,0 | 17,0 | 773010 | 456,00 | |
M 16 | 2,4 | 18,5 | 18,5 | 18,9 | 13,0 | 22,0 | 773011 | 1.173,00 | 250 | |
M 20 | 3,9 | 4,0 | 23,0 | 23,0 | 23,4 | 16,0 | 27,0 | 773012 | 1.785,00 | 125 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600